
تسوّق أسرع! وفر أكثر!
حمّل التطبيق الآن واستمتع بخصومات حصرية!
| كهربائية | مجموعة نقل الحركة |
| 53.58 KWh | البطارية (كيلووات) |
| 360~ | مسافت الشحنة (كم) |
| BEV الدفع الخلفي | نظام نقل الحركة |
| 150 | قوة المحرك (حصان) |
| 240 | عزم دوران المحرك (نيوتن متر) |
| 7 | السعة التحميلية بالمتر المكعب |
| كجم (حملة) 3000-1600 | سعة |
| 5430×1760×2050 | الأبعاد (طول/عرض/ارتفاع مم) |
| 3050 | قاعدة العجلات (مم) |
| CATA | شركة البطارية |
قسط يبداء من 500825 ريال قديم بالتعاون مع أفضل البنوك المعتمدة
| كهربائية | مجموعة نقل الحركة |
| 53.58 KWh | البطارية (كيلووات) |
| 360~ | مسافت الشحنة (كم) |
| BEV الدفع الخلفي | نظام نقل الحركة |
| 150 | قوة المحرك (حصان) |
| 240 | عزم دوران المحرك (نيوتن متر) |
| 7 | السعة التحميلية بالمتر المكعب |
| كجم (حملة) 3000-1600 | سعة |
| 5430×1760×2050 | الأبعاد (طول/عرض/ارتفاع مم) |
| 3050 | قاعدة العجلات (مم) |
| CATA | شركة البطارية |
| ماركات اكسسوارات السيارة | لينكسيس |
|---|---|
| بلد الصنع | الصين |
| عروض | نعم |
| منتجات اكسبرس | نعم |
| منتج عبر المورد | لا |
| نوع المنتج | السيارات |
| الوزن بالكيلو جرام | 2200 |
| العرض | 1760 |
| الطول | 4530 |
| الارتفاع | 2050 |
| أبعاد المنتج | 4530*1760*2050 |
إذا قمت بشراء هذا المنتج عندها ستكون قادرًا على إضافة تقييم له وسيتم إضاقة اسمك للتقييم.
يقوم عملاء بازاري بتقييم هذا المنتج بعد شراءه واستلامه ومعاينته على الواقع
نحن دائماً جاهزون لمساعدتك