
تسوّق أسرع! وفر أكثر!
حمّل التطبيق الآن واستمتع بخصومات حصرية!
| بطارية نيبتون (Neptune) المتقدمة لتخزين الطاقة بتقنية LiFePO4 (ليثيوم حديد فوسفات). | |||||||||||||||||||||||||
| سعة تخزينية إجمالية تبلغ 2.56 كيلووات ساعة (kWh) بجهد اسمي 25.6 فولت وسعة 100 أمبير. | |||||||||||||||||||||||||
| قدرة شحن مستمرة تصل إلى 1280 وات وقدرة تفريغ قوية تبلغ 2560 وات. | |||||||||||||||||||||||||
| تتميز بعمر دورة حياة طويل وأمان عالٍ بفضل كيمياء الليثيوم المستقرة. | |||||||||||||||||||||||||
| تصميم عصري ومدمج يوفر المساحة، مخصص للتركيب السهل والمباشر على الحائط. | |||||||||||||||||||||||||
| مثالية لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وتطبيقات النسخ الاحتياطي للطاقة (UPS). | |||||||||||||||||||||||||
| مزودة بنظام إدارة بطارية (BMS) ذكي للحماية من الشحن الزائد والتفريغ العميق. | |||||||||||||||||||||||||
| اللون | ابيض |
|---|---|
| الماركة | نيبتون |
| رقم الموديل | 256100 |
| القوة | 1280 وات |
| عروض | لا |
| منتجات اكسبرس | نعم |
| منتج عبر المورد | لا |
| نوع المنتج | البطاريات و أجهزة الطاقة |
| الوزن بالكيلو جرام | 26 |
| العرض | 150 |
| الطول | 330 |
| الارتفاع | 420 |
| أبعاد المنتج | 330 x 150 x 420 سم |
إذا قمت بشراء هذا المنتج عندها ستكون قادرًا على إضافة تقييم له وسيتم إضاقة اسمك للتقييم.
يقوم عملاء بازاري بتقييم هذا المنتج بعد شراءه واستلامه ومعاينته على الواقع
نحن دائماً جاهزون لمساعدتك